<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TRM RSS</title>
		<link>http://www.trm.sk</link>
		<description>To najnovšie z TRM.sk.</description>
		<language>SK</language>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 12:59: Výjazd - ivodrno (Drňo)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62380</link>
			<description>"PD-Vyšehrad-PD": Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 42 km, čistý čas: 02:34:40.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Členovia: 21.5.2012 10:31: siorus</title>
			<link>http://www.trm.sk/teams_and_members.php?view=detail&amp;type=members&amp;ent_id=11026</link>
			<description>Fyz. aktivita: Stredná.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 10:20 - taja_enigma - Závod - "SP - Pernek"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62364#cid_22646</link>
			<description>21.5.2012 9:58 - tommy13: zachvilku z toho bude repre  8-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 9:25: Doplnková aktivita / Behanie - Luckybiker (BB team)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62379</link>
			<description>Čas: 01:11:31, vzdialenosť 11.1 km. Poznámka: http://www.bikemap.net/route/1538013?133633424934761#lat=49.106288155075&amp;lng=18.924977638931&amp;zoom=14&amp;maptype=satellite</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 10:20 - taja_enigma - Závod - "SP - Pernek"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62364#cid_22645</link>
			<description>21.5.2012 9:15 - taja_enigma: no, celkom pekne, ale zase nepototo sa z toho   8-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 13:15 - kocnere - Výjazd - "Toru de Magura"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62223#cid_22644</link>
			<description>21.5.2012 8:51 - andobiker: ved ja nic :shame:  , ja som si ten cas najprv ani nevsimol len tie vyskove bo uz dlhsi cas sa chystam na 3000vertilak za den, tak ma to zaujalo ze to by som uz tych par metrov co ti k tomu chybalo aj na ulici najazdil :LOL:  

palec hore za taky vykon  ;-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:16 - dynatom - Závod - "Hornonitriansky MTB maratón"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62243#cid_22643</link>
			<description>21.5.2012 8:48 - andobiker: ale aku motivaciu  :yes: </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 8:45: Doplnková aktivita / Horská turistika - james9</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62378</link>
			<description>Čas: 01:30:00, vzdialenosť 10 km.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 8:44: Doplnková aktivita / Horská turistika - james9</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62377</link>
			<description>Čas: 01:00:00, vzdialenosť 5 km.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 8:43: Doplnková aktivita / Horská turistika - andobiker (Malino Skialp Team)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62376</link>
			<description>Čas: 03:00:00, vzdialenosť 15 km. Poznámka: RK-Sidorovo-RK</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 10:20 - taja_enigma - Závod - "SP - Pernek"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62364#cid_22642</link>
			<description>21.5.2012 8:38 - tommy13: potleeesk  :-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 8:36: Výjazd - tommy13 (Sody)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62375</link>
			<description>"rozjazdenie": Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 12 km, čistý čas: 00:31:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 8:34: Závod - tommy13 (Sody)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62374</link>
			<description>"Pernek- merida road cup": Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 50.4 km, čistý čas: 01:23:14. Umiestnenie: DNF.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 8:23: Doplnková aktivita / Posilňovanie - funkatron (beer inside team)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62373</link>
			<description>Čas: 01:00:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 12:52 - johny26051 - Výjazd - "Vyčapy-Nitra"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62288#cid_22641</link>
			<description>21.5.2012 7:56 - johny26051: Fuuu tazko povedat lebo tiez chodi este jeden v drese meridy</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 7:44: Výjazd - rrart</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62372</link>
			<description>"cez dva kopce Dargov - Slanec": Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 130 km, čistý čas: 04:31:45.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 7:42: Výjazd - rrart</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62371</link>
			<description>"Trebišov - okolie": Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 100.7 km, čistý čas: 03:38:19.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 7:12: Výjazd - MarekBike</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62370</link>
			<description>"Hurbanovo-Veľký Meder": Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 49 km, čistý čas: 01:33:45.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 21.5.2012 5:51: Výjazd - dodiken (Bike team NB)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62369</link>
			<description>"NB - Rudno - ZC - Škurátka - Prochot - ZC - Rudno - NB": Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 84.5 km, čistý čas: 03:50:56. Poznámka: nedeľa
7 kusov, počasie parádne, až na ten vietor</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 23:20 - taja_enigma - Výjazd - "zm-benadik-zm"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62363#cid_22640</link>
			<description>21.5.2012 0:11 - MaFstrong U:  :LOL: super komentar</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 10:20 - taja_enigma - Závod - "SP - Pernek"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62364#cid_22639</link>
			<description>21.5.2012 0:10 - MaFstrong U: gratulujem  :-D 
dufam ze tu hrdost budes predlzovat az sa raz dostanes na plnych 73km hrdosti  ;-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 11:00 - tono969 - Výjazd - "Žarnovica-Podhorie-Žibritov-Sitno-Červená studňa-Žarnovica"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62319#cid_22638</link>
			<description>21.5.2012 0:06 - MaFstrong U: pekne doradu ja som sa hlasil dalsi  :-D aj ked zajtra zrejme nepojdem na sitno</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 9:20 - nalini - Výjazd - "PB"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62339#cid_22637</link>
			<description>20.5.2012 23:51 - de Fect: Považská Bystrica.. :-D </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:40: Výjazd - bikedoctor (Klondike bike Wolves Nitra)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62368</link>
			<description>"DK,Pyramída,Gýmeš ...": Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 80 km, čistý čas: 04:45:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:35: Výjazd - Elévka (Klondike bike Wolves Nitra)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62367</link>
			<description>"K Dybke": Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 15 km, čistý čas: 00:55:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:33: Výjazd - janikseal</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62366</link>
			<description>Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 44.6 km, čistý čas: 02:03:46.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:33: Výjazd - Elévka</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62365</link>
			<description>Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 38 km, čistý čas: 02:00:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:28: Závod - taja_enigma (Suncycle-Time Cycling Team 8-) )</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62364</link>
			<description>"SP - Pernek": Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 73 km, čistý čas: 02:00:50. Umiestnenie: 1. medzi žienkami. Poznámka: hrda len na poslednych 1700 m.....to som sla nenormalny srot  :LOL: </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:25: Výjazd - taja_enigma (Suncycle-Time Cycling Team 8-) )</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62363</link>
			<description>"zm-benadik-zm": Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 35.2 km, čistý čas: 01:10:33. Poznámka: ze co to da, ci sa to da, ako sa to da  :LOL:  nedalo sa velmi  :LOL: </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:17: Výjazd - GaliPe54 (Klondike bike Wolves Nitra)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62362</link>
			<description>"DK, Pyramída, Žibsed, Gýmeš, 3+, DK": Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 78 km, čistý čas: 04:40:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 11:00 - tono969 - Výjazd - "Žarnovica-Podhorie-Žibritov-Sitno-Červená studňa-Žarnovica"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62319#cid_22636</link>
			<description>20.5.2012 23:16 - canopus: v okoli BEST,kto nezazije nevie....cize caka aj mna :D
kua uz 2x som po 1500km odpalil lanko na pravom dualy,asi moc casto prehadzujem</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:13: Výjazd - wladi87</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62361</link>
			<description>"dobra puchov tn opatak dobra": Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 100.5 km, čistý čas: 03:22:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:12: Výjazd - GaliPe54 (Klondike bike Wolves Nitra)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62360</link>
			<description>"Žibsed, Vreteno, Koliňany": Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 38 km, čistý čas: 02:00:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 23:03: Výjazd - canopus (Suncycle-Time Cycling Team 8-) )</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62359</link>
			<description>Cestný bicykel, počasie: Sucho, vzdialenosť 82 km, čistý čas: 02:37:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 13:15 - kocnere - Výjazd - "Toru de Magura"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62223#cid_22635</link>
			<description>20.5.2012 22:59 - kocnere: Tak to ukazal cyklometer, nemam dvovod klamat, nic by som z toho nemal. Je to samozrejme cisty cas jazdy, v hrubom to bolo cca 3:30h</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 22:49: Výjazd - kocnere</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62358</link>
			<description>"Bojnice-Sutko-Plesuina-Nedozery-PD-Bojnice": Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 37.2 km, čistý čas: 01:55:41.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 22:32: Výjazd - Scorpi</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62357</link>
			<description>"S - H - Hrb - H - Kremnicka - Badin - H - S": Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 101 km, čistý čas: 05:00:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 6:40 - matrin - Výjazd - "Kitsee/ Rusovce"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62350#cid_22634</link>
			<description>20.5.2012 22:22 - michalz: fúkalo, zabudol si zapísať...
</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Výjazdy: 20.5.2012 22:20: Výjazd - johny.2x (YarekBike Team)</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62356</link>
			<description>"Breova-Kosariska": Horský bicykel (MTB), počasie: Sucho, vzdialenosť 10 km, čistý čas: 00:44:00.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 18.5.2012 16:25 - dynatom - Výjazd - "Karpaty"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62171#cid_22633</link>
			<description>20.5.2012 20:59 - dynatom: Ale ako som ho potom umyl   8-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 9:45 - dynatom - Výjazd - "Kobyla"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62299#cid_22632</link>
			<description>20.5.2012 20:56 - dynatom: a dopadnem ako Andrej B</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 9:20 - nalini - Výjazd - "PB"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62339#cid_22631</link>
			<description>20.5.2012 20:46 - yojo: A hned ma to aj napadlo! Pezinska Baba. :-)</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 9:20 - nalini - Výjazd - "PB"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62339#cid_22630</link>
			<description>20.5.2012 20:44 - yojo: PB, kde si to vlastne bol?</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 11:00 - tono969 - Výjazd - "Žarnovica-Podhorie-Žibritov-Sitno-Červená studňa-Žarnovica"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62319#cid_22629</link>
			<description>20.5.2012 20:16 - tono969:  :LOL: cestou hore sitnom som aj lutoval ze som sa na to dal..hroza kopec</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 9:45 - dynatom - Výjazd - "Kobyla"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62299#cid_22628</link>
			<description>20.5.2012 20:14 - tmax: Nie, máš pretekať s ostatnými. Kategórie sú len ako bonus.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 11:00 - tono969 - Výjazd - "Žarnovica-Podhorie-Žibritov-Sitno-Červená studňa-Žarnovica"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62319#cid_22627</link>
			<description>20.5.2012 20:14 - VladoO: nerusil si, v pohode :) isli sme akurat hore Novou Banou, bolo nas 6. Ked si volal, uz som tam mal gaparka zaradeneho :)</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 11:00 - tono969 - Výjazd - "Žarnovica-Podhorie-Žibritov-Sitno-Červená studňa-Žarnovica"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62319#cid_22626</link>
			<description>20.5.2012 20:13 - tono969: inac dakujem za navigatora  :LOL: inac sorry ze som vas vyrusil predpokladam ze ste akurat slapali.  :shame: bolo to 1.krat</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 11:00 - tono969 - Výjazd - "Žarnovica-Podhorie-Žibritov-Sitno-Červená studňa-Žarnovica"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62319#cid_22625</link>
			<description>20.5.2012 20:10 - VladoO: ojoj, prvykrat v zivote Sitno ? :)</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 11:00 - tono969 - Výjazd - "Žarnovica-Podhorie-Žibritov-Sitno-Červená studňa-Žarnovica"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62319#cid_22624</link>
			<description>20.5.2012 19:36 - MaFstrong U: motivacia je zakladom  :-D  gratulujem pan sofer  8-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 11:00 - tono969 - Výjazd - "Žarnovica-Podhorie-Žibritov-Sitno-Červená studňa-Žarnovica"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62319#cid_22623</link>
			<description>20.5.2012 19:18 - tono969: Vladoo ma motivoval  :LOL:  už som ofic. sofer  8-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 11:00 - tono969 - Výjazd - "Žarnovica-Podhorie-Žibritov-Sitno-Červená studňa-Žarnovica"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62319#cid_22622</link>
			<description>20.5.2012 18:18 - MaFstrong U: asi som narade ist na to sitno  :-D 
uz mas vodicak?  :-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:00 - VladoO - Výjazd - "Sitno"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62231#cid_22621</link>
			<description>20.5.2012 18:10 - MaFstrong U: to sa mi nezda ale ko povies, ved ja som na nich nesedel :-D </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 9:45 - dynatom - Výjazd - "Kobyla"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62299#cid_22620</link>
			<description>20.5.2012 17:56 - dynatom: veď spolu pôjdeme, len nie 55km  :-)  Ale možno to ešte zmením (láka ma tá &amp;quot;dlhá&amp;quot; kvôli tebe a Romanovi) a ďalšia vec, na dlhej v Junioroch nikto nie je, mám pretekať sám so sebou?</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 9:45 - dynatom - Výjazd - "Kobyla"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62299#cid_22619</link>
			<description>20.5.2012 17:23 - tmax: Škoda, tešil som sa, že možno pôjdeme spolu. Ale keď jazdíš kvôli nejakým bodom do pohára...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 20.5.2012 12:52 - johny26051 - Výjazd - "Vyčapy-Nitra"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62288#cid_22618</link>
			<description>20.5.2012 15:38 - vikino1: Johny to si bol ty vo Výčapoch ? Neskoro som ťa zbadal Až po chvílke som si uvedomil že to bol meriďak. Ale už som mal toho dosť  z Havrana som šlapal proti tomu vetru! :no: </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:15 - milsu - Závod - "Hornonitrianský MTB maraton 19.5.2012 MTB XCM"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62248#cid_22617</link>
			<description>20.5.2012 8:50 - dynatom: Bol, ako bol :-D</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:16 - dynatom - Závod - "Hornonitriansky MTB maratón"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62243#cid_22616</link>
			<description>20.5.2012 8:47 - dynatom: ďakujem :-)
Nové Mesto mi dalo, ale dalo mi iba oddych, lebo som pretekal nejakých 45min, potom ma stiahli. Takže som mal akoby týždeň bez pretekov  :-D </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:15 - milsu - Závod - "Hornonitrianský MTB maraton 19.5.2012 MTB XCM"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62248#cid_22615</link>
			<description>20.5.2012 8:45 - tmax: Bol som na lepšom. :-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:16 - dynatom - Závod - "Hornonitriansky MTB maratón"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62243#cid_22614</link>
			<description>20.5.2012 7:44 - andobiker: Gratulujem k 2hemu miestu, super report a vidis to ze to Nove Mesto ti nieco dalo ;)</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 13:15 - kocnere - Výjazd - "Toru de Magura"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62223#cid_22613</link>
			<description>20.5.2012 7:42 - andobiker: no mozme ale take tepo nemam sancu udrazat, teraz kukam ze tych 3000 vyskovych si spravil za 3 hodiny?? to je asi chyba nie  :cry:  :LOL: </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:00 - VladoO - Výjazd - "Sitno"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62231#cid_22612</link>
			<description>20.5.2012 7:32 - VladoO: anchor je tuhsi, lahsi, tvrdsi.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:00 - VladoO - Výjazd - "Sitno"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62231#cid_22611</link>
			<description>20.5.2012 5:15 - MaFstrong U: anchor je lepsi ci focus?</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:15 - milsu - Závod - "Hornonitrianský MTB maraton 19.5.2012 MTB XCM"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62248#cid_22610</link>
			<description>19.5.2012 23:43 - milsu: mal si ísť  :-D , XC tam bolo u ná s zo 3-krát a na dlhej ešte viac  :LOL: </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:15 - milsu - Závod - "Hornonitrianský MTB maraton 19.5.2012 MTB XCM"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62248#cid_22609</link>
			<description>19.5.2012 23:15 - tmax: Pre mňa by tam nemuseli dať ten zvyšok okrem XC. :-D</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:00 - VladoO - Výjazd - "Sitno"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62231#cid_22608</link>
			<description>19.5.2012 22:39 - VladoO: nechal som si, a je lepsi :)</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 13:15 - kocnere - Výjazd - "Toru de Magura"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62223#cid_22607</link>
			<description>19.5.2012 22:30 - kocnere: mozem ti poslat subor KML a KMZ, ktory bol vytvoreny zariadenim EVOLVE GPS Bluetooth receiver v roku 2010. Nastali neake zmeny (minimalne). Mozme si tu trasu prejst kedy chces, staci sa dohodnut.   :-)  je to Strazovska Magura, GPX suradnice: 48°52&amp;#39;4.58&amp;quot;N
18°31&amp;#39;44.09&amp;quot;E</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:15 - yojo - Závod - "Hornonitriansky MTB maratón"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62252#cid_22606</link>
			<description>19.5.2012 22:13 - dynatom: Hehe, ja som to s pumpičkou vyriešil tak, že ju nenosím vôbec, odvtedy, čo mám USt systém ešte som našťastie nechytil defekt, asi šťastie  :-) 
Inak nenosím nič, iba mobil.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:15 - milsu - Závod - "Hornonitrianský MTB maraton 19.5.2012 MTB XCM"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62248#cid_22605</link>
			<description>19.5.2012 22:10 - dynatom: pasáže XC tomu dodávajú ten správny charakter   8-) :
EDIT: Slovenskooooo  :LOL: </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:16 - dynatom - Závod - "Hornonitriansky MTB maratón"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62243#cid_22604</link>
			<description>19.5.2012 21:59 - de Fect: A ja myslel,že Roman Barenyi už nepreteká.. :LOL: </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:00 - VladoO - Výjazd - "Sitno"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62231#cid_22603</link>
			<description>19.5.2012 21:53 - MaFstrong U: ja len dufam ze focus si si nechal lebo anchor sa mi nezda byt lepsi ;-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:16 - dynatom - Závod - "Hornonitriansky MTB maratón"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62243#cid_22602</link>
			<description>19.5.2012 21:41 - yojo: Velmi pekne, najma ta priemerka je paradna. Ja som tiez v XC pasazi lahol, lebo mi sfuklo koleso.  A poslem Ti nejake fotky.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 13:15 - kocnere - Výjazd - "Toru de Magura"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62223#cid_22601</link>
			<description>19.5.2012 21:38 - andobiker: tych 84 vyskovych si uz mal aj dama na schodoch nabehat aby bola 3000ka :). A ktora magura to bola?</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:00 - VladoO - Výjazd - "Sitno"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62231#cid_22600</link>
			<description>19.5.2012 21:30 - VladoO: uvidis raz :)</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:00 - VladoO - Výjazd - "Sitno"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62231#cid_22599</link>
			<description>19.5.2012 20:57 - tono969: to na akom biku?</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 19.5.2012 10:00 - VladoO - Výjazd - "Sitno"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62231#cid_22598</link>
			<description>19.5.2012 19:38 - MaFstrong U: like  8-) </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentáre výjazdov: 18.5.2012 16:25 - dynatom - Výjazd - "Karpaty"</title>
			<link>http://www.trm.sk/rides.php?action=view&amp;id=62171#cid_22597</link>
			<description>19.5.2012 7:41 - tmax: Všade sucho, ešte aj po asfalte ideme a na 5-tich metroch totálne zašpiní bike. No nepobav sa. :LOL: </description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Členovia: 19.5.2012 4:09: ktm-145</title>
			<link>http://www.trm.sk/teams_and_members.php?view=detail&amp;type=members&amp;ent_id=11025</link>
			<description>Fyz. aktivita: Stredná. Mesto: Spišská Nová Ves.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Členovia: 16.5.2012 22:16: kochhy</title>
			<link>http://www.trm.sk/teams_and_members.php?view=detail&amp;type=members&amp;ent_id=11024</link>
			<description>Fyz. aktivita: Profi.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Členovia: 16.5.2012 16:34: Dentonko</title>
			<link>http://www.trm.sk/teams_and_members.php?view=detail&amp;type=members&amp;ent_id=11023</link>
			<description>Fyz. aktivita: Nízka. Mesto: Prievidza.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Členovia: 15.5.2012 21:54: pandejo</title>
			<link>http://www.trm.sk/teams_and_members.php?view=detail&amp;type=members&amp;ent_id=11022</link>
			<description>Fyz. aktivita: Stredná. Mesto: Považská Bystrica.</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Členovia: 15.5.2012 19:49: conroe_01</title>
			<link>http://www.trm.sk/teams_and_members.php?view=detail&amp;type=members&amp;ent_id=11021</link>
			<description>Fyz. aktivita: Stredná. Mesto: Bratislava.</description>
		</item>
		
		<item>
